






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | CNPI - 870 | 8658 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | CNPI - 869 | 1179 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | CNPI - 868 | 9984 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | CNPI - 867 | 2349 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | CNPI - 866 | 4729 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | CNPI - 865 | 5998 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | CNPI - 864 | 7265 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | CNPI - 863 | 4006 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | CNPI - 862 | 6871 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | CNPI - 861 | 6090 |
