






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | JPNP - 144 | 2994 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JPNP - 143 | 1534 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | JPNP - 142 | 3881 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | JPNP - 141 | 9530 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | JPNP - 140 | 1477 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | JPNP - 139 | 9639 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | JPNP - 138 | 4470 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | JPNP - 137 | 2667 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JPNP - 136 | 3505 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | JPNP - 135 | 8396 |
